Estilo llamativo y robusto.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
"
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Características y clasificaciones | Honda Passport 2025 | Subaru Outback 2024 |
---|---|---|
Suspensión calibrada para todo terreno* | ||
Suspensión calibrada para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | ||
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | 280 a 6200 rpm | 260 a 5600 rpm |
Neumáticos para todo terreno* | ||
Neumáticos para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Capacidad máxima de remolque (lb)* | ||
Capacidad máxima de remolque (lb)* | 5000 | 3500 |
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | ||
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | Estándar | Estándar |
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | ||
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | Estándar | Estándar |
Asientos con detalles de cuero perforado* | ||
Asientos con detalles de cuero perforado* | Estándar | No disponible |
Características y clasificaciones | Honda Passport 2025 | Toyota 4Runner 2024 |
---|---|---|
Suspensión calibrada para todo terreno* | ||
Suspensión calibrada para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | ||
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | 280 a 6200 rpm | 270 a 5600 rpm |
Neumáticos para todo terreno* | ||
Neumáticos para todo terreno* | Estándar | Lodo/nieve |
Capacidad máxima de remolque (lb)* | ||
Capacidad máxima de remolque (lb)* | 5000 | 5000 |
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | ||
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | Estándar | No disponible |
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | ||
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | Estándar | Estándar |
Asientos con detalles de cuero perforado* | ||
Asientos con detalles de cuero perforado* | Estándar | Estándar |
Características y clasificaciones | Honda Passport 2025 | Jeep Grand Cherokee 2024 |
---|---|---|
Suspensión calibrada para todo terreno* | ||
Suspensión calibrada para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | ||
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | 280 a 6200 rpm | 293 a 6400 rpm |
Neumáticos para todo terreno* | ||
Neumáticos para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Capacidad máxima de remolque (lb)* | ||
Capacidad máxima de remolque (lb)* | 5000 | 6200 |
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | ||
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | Estándar | No disponible |
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | ||
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | Estándar | No disponible |
Asientos con detalles de cuero perforado* | ||
Asientos con detalles de cuero perforado* | Estándar | No disponible |
Características y clasificaciones | Honda Passport 2025 | Hyundai Santa Fe 2024 |
---|---|---|
Suspensión calibrada para todo terreno* | ||
Suspensión calibrada para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | ||
Caballos de fuerza (potencia neta según la SAE)* | 280 a 6200 rpm | 277 a 5800 |
Neumáticos para todo terreno* | ||
Neumáticos para todo terreno* | Estándar | No disponible |
Capacidad máxima de remolque (lb)* | ||
Capacidad máxima de remolque (lb)* | 5000 | 3500 |
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | ||
Almacenamiento debajo del piso del área de carga* | Estándar | Estándar |
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | ||
Capacidad de Hotspot Wi-Fi* | Estándar | No disponible |
Asientos con detalles de cuero perforado* | ||
Asientos con detalles de cuero perforado* | Estándar | Estándar |
Se muestra el modelo Black Edition en Sonic Gray Pearl. El color prémium tiene un cargo adicional de $455.
Se muestra el modelo TrailSport en Diffused Sky Blue Pearl con accesorios originales de Honda. El color prémium tiene un cargo adicional de $455. Honda te recuerda que debes asegurar correctamente los objetos en el área de carga y respetar todos los límites y las pautas de carga correspondientes.
Se muestra el modelo Black Edition en Platinum White Pearl con accesorios originales de Honda. El color prémium tiene un cargo adicional de $455.
Se muestra el modelo TrailSport en Lunar Silver Metallic.
Se muestra el modelo Black Edition con Black Leather.
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ofertas para 16616
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Estilo llamativo y robusto.
Versatilidad en todas partes.
Ver la Passport en acción.