Lista para la aventura.
"
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingresa tu código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo Elite en North Shore Pearl*.
Comparaciones Clave | Prologue 2024 | Tesla Model Y 2024 |
---|---|---|
Clasificación de alcance según la EPA* (batería estándar) | ||
Clasificación de alcance según la EPA* (batería estándar) | 296 millas, EX con tracción 4x2, Touring | 260 millas, Model Y con tracción trasera |
Compatibilidad con Apple CarPlay®* y Android Auto™* | ||
Compatibilidad con Apple CarPlay®* y Android Auto™* | Inalámbrica en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Google integrado* | ||
Google integrado* | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Techo corredizo panorámico eléctrico | ||
Techo corredizo panorámico eléctrico | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres | ||
Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | ||
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Sistema de visión envolvente* | ||
Sistema de visión envolvente* | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Recordatorio de asiento trasero | ||
Recordatorio de asiento trasero | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Comparaciones Clave | Prologue 2024 | Ford Mustang Mach-E® 2024 |
---|---|---|
Clasificación de alcance según la EPA* | ||
Clasificación de alcance según la EPA* | 296 millas, EX con tracción 4x2, Touring | 250 millas, Select con tracción trasera, Premium |
Google integrado* | ||
Google integrado* | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Techo corredizo panorámico eléctrico | ||
Techo corredizo panorámico eléctrico | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres | ||
Puerta trasera eléctrica con acceso manos libres | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | ||
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Capacidad de remolque máxima* | ||
Capacidad de remolque máxima* | 1,500 lb | No está clasificada para remolque |
Portaequipajes | ||
Portaequipajes | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Recordatorio de asiento trasero | ||
Recordatorio de asiento trasero | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Comparaciones Clave | Prologue 2024 | Volkswagen ID.4 2024 |
---|---|---|
Clasificación de alcance según la EPA* | ||
Clasificación de alcance según la EPA* | 296 millas, EX con tracción 4x2, Touring | 206 millas, Standard con tracción trasera, S |
Google integrado* | ||
Google integrado* | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Techo corredizo panorámico eléctrico | ||
Techo corredizo panorámico eléctrico | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | ||
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Volumen de pasajeros | ||
Volumen de pasajeros | De 107.8 a 111.7 pies cúbicos | 99.9 pies cúbicos |
Faros antiniebla | ||
Faros antiniebla | LED en Touring, Elite | No disponible en ningún modelo |
Recordatorio de asiento trasero | ||
Recordatorio de asiento trasero | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Tomacorriente de 110 voltios | ||
Tomacorriente de 110 voltios | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Comparaciones Clave | Prologue Touring 2024 | Toyota bZ4X 2024 |
---|---|---|
Clasificación de alcance según la EPA* (batería estándar) | ||
Clasificación de alcance según la EPA* (batería estándar) | 296 millas, EX con tracción 4x2, Touring | 252 millas, XLE con tracción 4x2 |
Caballos de fuerza/torque del motor con tracción integral* | ||
Caballos de fuerza/torque del motor con tracción integral* | 288 hp/333 lb-ft, modelos con tracción integral | 214 hp/248 lb-ft, modelos con tracción integral |
Google integrado* | ||
Google integrado* | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
Techo corredizo panorámico eléctrico | ||
Techo corredizo panorámico eléctrico | Estándar en los modelos Touring y Elite | No disponible en ningún modelo |
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | ||
Pantalla a la altura de la vista (HUD) | Estándar en el modelo Elite | No disponible en ningún modelo |
Volumen de pasajeros | ||
Volumen de pasajeros | De 107.8 a 111.7 pies cúbicos | 94.4 pies cúbicos |
Espacio para las piernas en los asientos traseros | ||
Espacio para las piernas en los asientos traseros | 39.4 in | 35.3 in |
Recordatorio de asiento trasero | ||
Recordatorio de asiento trasero | Estándar en todos los modelos | No disponible en ningún modelo |
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ofertas para 16616
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Lista para la aventura.
Amplia y elegante.
Haz un recorrido por la Prologue.